TOP 20 CHART
- 1. Descontrol - Daddy Yankee
- 2. Hasta Abajo Remix - Don Omar ft. Daddy Yankee
- 3. Te Pido Perdon - Tito El Bambino
MOST POPULAR CDS
- 1. La melodia De La Calle Updated
- 2. The Producers
- 3. El principe
FEATURED CD
TOP 20 REGGAETON & LATIN URBAN CHART
March 9, 2010
This Reggaeton chart is based on listeners votes on reggaetonline's own Reggaeton Radio
TW |
LW |
WOC |
Title - Artists |
Album | Audio |
Video |
| 1 | 7 | 7 | Descontrol - Daddy Yankee | Daddy Yankee Mundial | ||
| 2 | 2 | 9 | Hasta Abajo Remix - Don Omar ft. Daddy Yankee | Idon 2.0 | ||
| 3 | 14 | 4 | Te Pido Perdon - Tito El Bambino | El Patron: La Victoria | ||
| 4 | 1 | 8 | Desafio - Daddy Yankee ft. Don Omar | Daddy Yankee Mundial | ||
| 5 | 5 | 9 | El Doctorado - Tony Dize | La Melodia De La Calle Updated | ||
| 6 | 3 | 9 | Sueltate - Tito El Bambino | El Patron: La Victoria | ||
| 7 | 6 | 9 | Desnudate - Trebol Clan ft. Baby Rasta & Gringo | The Producers | ||
| 8 | 4 | 9 | Grito Mundial - Daddy Yankee | Daddy Yankee Mundial | ||
| 9 | 15 | 9 | La Silicona - Gente De Zona | Cuban Reggaeton vol. 2 | ||
| 10 | 13 | 4 | Te Amé en mis sueños - RKM & Ken-Y | |||
| 11 | 10 | 9 | Mi Cama Huele A Ti - Tito El Bambino ft. Zion y Lennox | El Patron: La Victoria | ||
| 12 | NEW | 1 | Watagatapitusberry - Black Point, Sensato, Lil Jon, Pitbull & El Cata | La Melodia De La Calle Updated | ||
| 13 | 18 | 4 | Mala Conducta - Alexis & Fido | |||
| 14 | 14 | 7 | La Velita - Arcangel, Zion, Ivy Queen & Jadiel | Golpe De Estado | ||
| 15 | 8 | 9 | Te Siento - Wisin & Yandel | La Revolucion: Evolution | ||
| 16 | 17 | 4 | Cuando, Cuando Es - J King & Maximan | Los Superheroes | ||
| 17 | 12 | 9 | Na Na Nau - Cosculluela | El Principe | ||
| 18 | 9 | 9 | Fuga - Trebol Clan, Ñejo, Dalmata, J Alvarez, Tony Lenta, Voltio & Farruko | The Producers | ||
| 19 | 19 | 9 | Prummm - Cosculluela | El Principe | ||
| 20 | NEW | 1 | Tengo Que Decir - Zion y Lennox | |||
RE: Re-entry |
||||||








